Some national holidays are changed on the 2nd Monday in Japan after 2000 A.D.
This file is the second Monday date list.
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成10年10月21日 法律141号)
によると、
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。
第2条成人の日の項中
「1月15日」を「1月の第2月曜日」に改め、
同条体育の日の項中
「10月10日」を「10月の第2月曜日」に改める。
附 則
この法律は、平成12年1月1日から施行する。
らしいので、第2月曜日のリストを作ってみたよ。
[kaji.com ENG]
[kaji.com JPN]
[Calendar]
| 年 | 1月の第2月曜 | 10月の第2月曜 | |
| 1998 | 12 | 12 | |
| 1999 | 11 | 11 | |
| 2000 | 閏年 | 10 | 9 |
| 2001 | 8 | 8 | |
| 2002 | 14 | 14 | |
| 2003 | 13 | 13 | |
| 2004 | 閏年 | 12 | 11 |
| 2005 | 10 | 10 | |
| 2006 | 9 | 9 | |
| 2007 | 8 | 8 | |
| 2008 | 閏年 | 14 | 13 |
| 2009 | 12 | 12 | |
| 2010 | 11 | 11 | |
| 2011 | 10 | 10 | |
| 2012 | 閏年 | 9 | 8 |
| 2013 | 14 | 14 | |
| 2014 | 13 | 13 | |
| 2015 | 12 | 12 | |
| 2016 | 閏年 | 11 | 10 |
| 2017 | 9 | 9 | |
| 2018 | 8 | 8 | |
| 2019 | 14 | 14 | |
| 2020 | 閏年 | 13 | 12 |
| 2021 | 11 | 11 | |
| 2022 | 10 | 10 | |
| 2023 | 9 | 9 | |
| 2024 | 閏年 | 8 | 14 |
| 2025 | 13 | 13 | |
| 2026 | 12 | 12 | |
| 2027 | 11 | 11 | |
| 2028 | 閏年 | 10 | 9 |
| 2029 | 8 | 8 | |
| 2030 | 14 | 14 | |
| 2031 | 13 | 13 | |
| 2032 | 閏年 | 12 | 11 |
| 2033 | 10 | 10 | |
| 2034 | 9 | 9 | |
| 2035 | 8 | 8 | |
| 2036 | 閏年 | 14 | 13 |
| 2037 | 12 | 12 | |
| 2038 | 11 | 11 | |
| 2039 | 10 | 10 | |
| 2040 | 閏年 | 9 | 8 |
| 2041 | 14 | 14 | |
| 2042 | 13 | 13 | |
| 2043 | 12 | 12 | |
| 2044 | 閏年 | 11 | 10 |
| 2045 | 9 | 9 | |
| 2046 | 8 | 8 | |
| 2047 | 14 | 14 | |
| 2048 | 閏年 | 13 | 12 |
| 2049 | 11 | 11 | |
| 2050 | 10 | 10 | |
| 2051 | 9 | 9 | |
| 2052 | 閏年 | 8 | 14 |
| 2053 | 13 | 13 | |
| 2054 | 12 | 12 | |
| 2055 | 11 | 11 | |
| 2056 | 閏年 | 10 | 9 |
| 2057 | 8 | 8 | |
| 2058 | 14 | 14 | |
| 2059 | 13 | 13 | |
| 2060 | 閏年 | 12 | 11 |
| 2061 | 10 | 10 | |
| 2062 | 9 | 9 | |
| 2063 | 8 | 8 | |
| 2064 | 閏年 | 14 | 13 |
| 2065 | 12 | 12 | |
| 2066 | 11 | 11 | |
| 2067 | 10 | 10 | |
| 2068 | 閏年 | 9 | 8 |
| 2069 | 14 | 14 | |
| 2070 | 13 | 13 | |
| 2071 | 12 | 12 | |
| 2072 | 閏年 | 11 | 10 |
| 2073 | 9 | 9 | |
| 2074 | 8 | 8 | |
| 2075 | 14 | 14 | |
| 2076 | 閏年 | 13 | 12 |
| 2077 | 11 | 11 | |
| 2078 | 10 | 10 | |
| 2079 | 9 | 9 | |
| 2080 | 閏年 | 8 | 14 |
| 2081 | 13 | 13 | |
| 2082 | 12 | 12 | |
| 2083 | 11 | 11 | |
| 2084 | 閏年 | 10 | 9 |
| 2085 | 8 | 8 | |
| 2086 | 14 | 14 | |
| 2087 | 13 | 13 | |
| 2088 | 閏年 | 12 | 11 |
| 2089 | 10 | 10 | |
| 2090 | 9 | 9 | |
| 2091 | 8 | 8 | |
| 2092 | 閏年 | 14 | 13 |
| 2093 | 12 | 12 | |
| 2094 | 11 | 11 | |
| 2095 | 10 | 10 | |
| 2096 | 閏年 | 9 | 8 |
| 2097 | 14 | 14 | |
| 2098 | 13 | 13 | |
| 2099 | 12 | 12 |
[kaji.com ENG] [kaji.com JPN] [Calendar]